公司各单位:
2026年校级SRTP项目于2025年12月完成立项评审并公布结果。
公司于5月20日开展了2026年第一次校级SRTP项目结题验收工作,共有20个项目参加现场答辩并提交相关材料,另有1项研学作品参与答辩。经过专家评审,校级项目中优秀4项、良好6项、通过10项。现将评审结果予以公示。公示期为:2026年5月21日——2026年5月23日。公示期间如有异议,请以书面署名形式向公司反馈。
2026年第一次校级SRTP项目结题验收成绩
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 指导老师 | 成绩 |
1 | 202661005 | 边缘AI机器视觉的奶牛个体识别与身份关联 | 张欢 | 陈明,潘怡瑾 | 优秀 |
2 | 202661036 | 热致变色薄膜应用于智能窗 | 冯熙哲 | 徐淑宏 | 良好 |
3 | 202661043 | 智能瞄准自学习小车 | 孙逸帆 | 吴俊 | 优秀 |
4 | 202661054 | 磁场驱动可示踪多酶Janus纳米机器人在高尿酸疾病中的应用探索 | 方舟 | 宗慎飞 | 通过 |
5 | 202661059 | 电容式MEMS麦克风接口电路设计研究 | 辛佳柠 | 周再发 | 通过 |
6 | 202661060 | 对等式点到点毫米波通信智能波束搜索技术研究 | 黄晓峥 | 王霄峻 | 通过 |
7 | 202661070 | 光子集成电路设计自动化中的AI代理相关实验 | 周泽静 | 王俊嘉 | 通过 |
8 | 202661079 | 基于WIFI无线感知技术的手势识别方案设计 | 朱以诺 | 潘存华,任红 | 良好 |
9 | 202661083 | 基于超快超声多普勒成像的动静脉层级血管识别方法探究 | 孔维萱 | 杨芳 | 通过 |
10 | 202661086 | 基于丝素蛋白的柔性SERS传感器 | 李雅慧 | 杨阔 | 通过 |
11 | 202661098 | 基于神经网络的共形超表面研究 | 王奕顺 | 李家奇 | 良好 |
12 | 202661101 | 基于双模态传感阵列的无感血压监测系统 | 黄建浩 | 施闰霄 | 优秀 |
13 | 202661106 | 基于相空间模型的模式分裂MEMS陀螺仪相位噪声实验研究 | 黄祺 | 唐路 | 通过 |
14 | 202661121 | 面向VR的毫米波雷达多维网络手势及书写字符识别 | 白舒月 | 徐刚 | 通过 |
15 | 202661127 | 面向射频器件设计的贝叶斯优化框架下的多目标黑盒优化算法研究 | 杨聿让 | 无奇 | 良好 |
16 | 202661129 | 面向网络优化的5G信道干扰可视化系统研究与实现 | 陆玺丞 | 吴旭 | 通过 |
17 | 202661130 | 面向无蜂窝通感一体化系统的波束赋形设计研究 | 何源 | 李春国 | 通过 |
18 | 202661140 | 太赫兹CMOS压控振荡器设计 | 韩昊辰 | 郭开喆 | 优秀 |
19 | 202661144 | 网络防御智能体关键技术研究 | 尹卓睿 | 刘光迟 | 良好 |
20 | 202661145 | 位置信息赋能的高频多天线收发系统关键技术的研究 | 杨志晓 | 张华 | 良好 |
2026年研学作品结题验收结果公示
项目编号 | 项目名称 | 成员 | 成绩 |
研学作品 | Ku波段高效率、高线性度一段式行波管慢波电路设计 | 谢明勤 | 通过 |
