各相关同学:
2025年伟德国际1949官网登峰班二次选拔经过初试和复试考核后,现公示综合成绩,请同学们根据一卡通号查询成绩(见附件)。
公示期为即日起至9月6日下午17点前,公示期内如对成绩有异议,请以书面署名形式,将扫描件发送至联系邮箱反映。
联系人:于老师
邮箱:yupin@seu.edu.cn
伟德国际1949官网
2025年9月5日
附件
2025年伟德国际1949官网登峰班二次选拔综合成绩
| 序号 | 一卡通号 | 笔试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 213251005 | 竞赛获奖优先录取 | 87.24 | - |
| 2 | 213251001 | 竞赛获奖优先录取 | 87.06 | - |
| 3 | 213253116 | 竞赛获奖优先录取 | 86.06 | - |
| 4 | 213250174 | 竞赛获奖优先录取 | 86.04 | - |
| 5 | 213253242 | 竞赛获奖优先录取 | 84.62 | - |
| 6 | 213253825 | 83 | 87.58 | 85.3 |
| 7 | 213250144 | 82 | 86 | 84.0 |
| 8 | 213252933 | 82 | 85.98 | 84.0 |
| 9 | 213250988 | 77 | 90.46 | 83.7 |
| 10 | 213253315 | 78 | 89.08 | 83.5 |
| 11 | 213253349 | 78 | 88.14 | 83.1 |
| 12 | 213251074 | 77 | 88.86 | 82.9 |
| 13 | 213251067 | 77 | 88.46 | 82.7 |
| 14 | 213250979 | 73 | 92.08 | 82.5 |
| 15 | 213253955 | 75 | 89.9 | 82.5 |
| 16 | 213251057 | 81 | 83.76 | 82.4 |
| 17 | 213251063 | 78 | 86.14 | 82.1 |
| 18 | 213252441 | 82 | 81.86 | 81.9 |
| 19 | 213252908 | 77 | 85.72 | 81.4 |
| 20 | 213251070 | 73 | 89.1 | 81.1 |
| 21 | 213253243 | 76 | 86.04 | 81.0 |
| 22 | 213251310 | 75 | 86.72 | 80.9 |
| 23 | 213253454 | 71 | 90.34 | 80.7 |
| 24 | 213253496 | 72 | 89.26 | 80.6 |
| 25 | 213253321 | 77 | 84.24 | 80.6 |
| 26 | 213251921 | 72 | 88.74 | 80.4 |
| 27 | 213250995 | 72 | 88.74 | 80.4 |
| 28 | 213253949 | 72 | 88.7 | 80.4 |
| 29 | 213251069 | 72 | 88.52 | 80.3 |
| 30 | 213250984 | 75 | 85.38 | 80.2 |
| 31 | 213252583 | 73 | 87.32 | 80.2 |
| 32 | 213251918 | 73 | 86.88 | 79.9 |
| 33 | 213252900 | 73 | 86.88 | 79.9 |
| 34 | 213250966 | 72 | 87.68 | 79.8 |
| 35 | 213251794 | 70 | 89.6 | 79.8 |
| 36 | 213252490 | 73 | 86.54 | 79.8 |
| 37 | 213251793 | 73 | 86.4 | 79.7 |
| 38 | 213250142 | 72 | 87.06 | 79.5 |
| 39 | 213251632 | 71 | 87.96 | 79.5 |
| 40 | 213252913 | 70 | 88.56 | 79.3 |
| 41 | 213251010 | 72 | 86.2 | 79.1 |
| 42 | 213253332 | 73 | 84.72 | 78.9 |
| 43 | 213251068 | 70 | 87.22 | 78.6 |
| 44 | 213251480 | 70 | 86.6 | 78.3 |
| 45 | 213252897 | 70 | 86.38 | 78.2 |
| 46 | 213253338 | 73 | 82.8 | 77.9 |
| 47 | 213252226 | 73 | 82.8 | 77.9 |
| 48 | 213253323 | 70 | 84.56 | 77.3 |
| 49 | 213250976 | 72 | 80.96 | 76.5 |
